中華民國94年12月30日行政院環境保護署環署空字第0940106804號
一、為改善及維護室內空氣品質,維護國民健康及生活環境,特訂定本建議值。
二、本建議值除勞工作業場所依室內空氣污染物濃度標準外, 其他室內場所空氣污染物及濃度如下:
項目 | 建議值 | 單位 | ||
---|---|---|---|---|
二氧化碳(CO2) | 8小時值 | 第1類 | 600 | ppm (體積濃度百萬分之一) |
第2類 | 1000 | |||
一氧化碳(CO) | 8小時值 | 第1類 | 2 | ppm (體積濃度百萬分之一) |
第二類 | 9 | |||
甲醛 (HCHO) | 1小時值 | 0.1 | ppm (體積濃度百萬分之一) | |
總揮發性有機化合物(TVOC) | 1小時值 | 3 | ppm (體積濃度百萬分之一) | |
細菌(Bacteria) | 最高值 | 第1類 | 500 | CFU/m3 (菌落數/立方公尺) |
第2類 | 1000 | |||
真菌(Fungi) | 最高值 | 1000 | CFU/m3 (菌落數/立方公尺) | |
粒徑小於等於10微米(μm)之懸浮微粒(PM10) | 24小時值 | 第1類 | 60 | μg/m3 (微克/立方公尺) |
第2類 | 150 | |||
粒徑小於等於2.5微米(μm)之懸浮微粒(PM2.5) | 24小時值 | 100 | μg/m3 (微克/立方公尺) | |
臭氧(O3) | 8小時值 | 第1類 | 0.03 | ppm (體積濃度百萬分之一) |
第2類 | 0.05 | |||
溫度(Temperature) | 1小時值 | 第1類 | 15至28 | ℃(攝氏) |
三、本建議值之各項意義如下:
- 1小時值:指1小時內各測值之算術平均值或1小時累計採樣之測值。
- 8小時值:指連續8個小時各測值之算術平均值或8小時累計採樣測值。
- 24小時值:指連續24小時各測值之算術平均值或24小時累計採樣測值。
- 最高值:依檢測方法所規範採樣方法之採樣分析值。
- 第1類:指對室內空氣品質有特別需求場所,包括學校及教育場所、兒童遊樂場所、醫療場所、老人或殘障照護場所等。
- 第2類:指一般大眾聚集的公共場所及辦公大樓,包括營業商場、交易市場、展覽場所、辦公大樓、地下街、大眾運輸工具及車站等室內場所。
沒有留言:
張貼留言