研發成果編製課程教材
序號 | 領域中心學校(夥伴學校) -技研中心 | 教材名稱 | 撰寫人 | 開課總時數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高苑科技大學 | 區域排水 | 鄭魁香 | 54 | - |
2 | 高苑科技大學 | 防震與減災 | 鄭魁香 | 54 | - |
3 | 高苑科技大學 | 地下管線檢測作業手冊 | 劉鈞耀 | 36 | - |
4 | 高苑科技大學 | 查核機制作業手冊 | 沈錦吉 | 36 | - |
5 | 高苑科技大學 | 生態與環境 | 鄭魁香 | 36 | - |
6 | 高苑科技大學 | 水資源保育 | 陳國超 | 36 | - |
7 | 高苑科技大學 | 河川環境營造 | 鄭魁香 | 36 | - |
8 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - |
總計 | 288 | - |
沒有留言:
張貼留言